frontier-a
前沿推理暂无数据仅境外
正常
服务状态
下面的数据来自真实探测(当前每 15 分钟一次,频率写在《可用性承诺》里),不是手工维护的表。手工维护的状态页一定会在出事那天忘记更新——而那天正好所有人都在看。
还有能力组没有接上真实供应商,那些组的探测打到的是本地上游桩——这一页上属于它们的数字反映的是桩的健康,不是服务可用性。已经接上的组探的是真实上游。
所有系统运行正常
当前事件 — 当前没有进行中的事件。 事故复盘
可用率按**不可用时段**算,不是按探测成功率:连续两次探测失败起算不可用,从第一次失败那一刻算起,到下一次成功为止。探测每 15 分钟一次,**从我们自己的服务节点单点发起——目前没有多地域探测节点**,所以这份数字反映的是「从我们这里看出去」的可用性。历史保留 90 天。计划内维护会提前公告,并且不计入可用率统计——但我们会在这一页标出来。
承诺里写的是「公开原始记录,不只是聚合后的百分比」。这里就是那份记录:每一条探测的时刻、成败、延迟、失败类型。可用率是从这些行算出来的,你可以自己重算一遍。
| 时刻 | 结果 | 延迟 | 失败类型 |
|---|---|---|---|
| 10/2 18:27 | ● 成功 | 2364ms | |
| 10/2 18:12 | ● 成功 | 2656ms | |
| 10/2 17:57 | ● 成功 | 2943ms | |
| 10/2 17:42 | ● 成功 | 2691ms | |
| 10/2 17:27 | ● 成功 | 2793ms | |
| 10/2 17:12 | ● 成功 | 2704ms | |
| 10/2 16:57 | ● 成功 | 2957ms | |
| 10/2 16:42 | ● 成功 | 2485ms | |
| 10/2 16:27 | ● 成功 | 3399ms | |
| 10/2 16:12 | ● 成功 | 2829ms | |
| 10/2 15:57 | ● 成功 | 3623ms | |
| 10/2 15:42 | ● 成功 | 3435ms | |
| 10/2 15:27 | ● 成功 | 2823ms | |
| 10/2 15:12 | ● 成功 | 2732ms | |
| 10/2 14:57 | ● 成功 | 2601ms | |
| 10/2 14:42 | ● 成功 | 2741ms | |
| 10/2 14:27 | ● 成功 | 2644ms | |
| 10/2 14:12 | ● 成功 | 3201ms | |
| 10/2 13:57 | ● 成功 | 2520ms | |
| 10/2 13:42 | ● 成功 | 3162ms | |
| 10/2 13:27 | ● 成功 | 2649ms | |
| 10/2 13:12 | ● 成功 | 3014ms | |
| 10/2 12:57 | ● 成功 | 2753ms | |
| 10/2 12:42 | ● 成功 | 2780ms |
| 时刻 | 结果 | 延迟 | 失败类型 |
|---|---|---|---|
| 10/2 18:27 | ● 成功 | 5613ms | |
| 10/2 18:12 | ● 成功 | 2890ms | |
| 10/2 17:57 | ● 成功 | 2157ms | |
| 10/2 17:42 | ● 成功 | 2102ms | |
| 10/2 17:27 | ● 成功 | 2472ms | |
| 10/2 17:12 | ● 成功 | 1948ms | |
| 10/2 16:57 | ● 成功 | 1992ms | |
| 10/2 16:42 | ● 成功 | 2055ms | |
| 10/2 16:27 | ● 成功 | 3837ms | |
| 10/2 16:12 | ● 成功 | 2400ms | |
| 10/2 15:57 | ● 成功 | 1993ms | |
| 10/2 15:42 | ● 成功 | 2413ms | |
| 10/2 15:27 | ● 成功 | 2744ms | |
| 10/2 15:12 | ● 成功 | 3088ms | |
| 10/2 14:57 | ● 成功 | 1793ms | |
| 10/2 14:42 | ● 成功 | 1933ms | |
| 10/2 14:27 | ● 成功 | 2245ms | |
| 10/2 14:12 | ● 成功 | 2223ms | |
| 10/2 13:57 | ● 成功 | 2522ms | |
| 10/2 13:42 | ● 成功 | 3965ms | |
| 10/2 13:27 | ● 成功 | 2695ms | |
| 10/2 13:12 | ● 成功 | 2982ms | |
| 10/2 12:57 | ● 成功 | 2012ms | |
| 10/2 12:42 | ● 成功 | 2606ms |
| 时刻 | 结果 | 延迟 | 失败类型 |
|---|---|---|---|
| 10/2 18:27 | ● 成功 | 565ms | |
| 10/2 18:12 | ● 成功 | 5238ms | |
| 10/2 17:57 | ● 成功 | 2135ms | |
| 10/2 17:42 | ● 成功 | 1020ms | |
| 10/2 17:27 | ● 成功 | 906ms | |
| 10/2 17:12 | ● 成功 | 1093ms | |
| 10/2 16:57 | ● 成功 | 4991ms | |
| 10/2 16:42 | ● 成功 | 805ms | |
| 10/2 16:27 | ● 成功 | 7457ms | |
| 10/2 16:12 | ● 成功 | 12931ms | |
| 10/2 15:57 | ● 成功 | 1048ms | |
| 10/2 15:42 | ● 成功 | 3803ms | |
| 10/2 15:27 | ● 成功 | 900ms | |
| 10/2 15:12 | ● 成功 | 18310ms | |
| 10/2 14:57 | ● 成功 | 706ms | |
| 10/2 14:42 | ● 成功 | 613ms | |
| 10/2 14:27 | ● 成功 | 7647ms | |
| 10/2 14:12 | ● 成功 | 1362ms | |
| 10/2 13:57 | ● 成功 | 1788ms | |
| 10/2 13:42 | ● 成功 | 560ms | |
| 10/2 13:27 | ● 成功 | 1634ms | |
| 10/2 13:12 | ● 成功 | 1015ms | |
| 10/2 12:57 | ● 成功 | 3103ms | |
| 10/2 12:42 | ● 成功 | 701ms |
| 时刻 | 结果 | 延迟 | 失败类型 |
|---|---|---|---|
| 10/2 18:27 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 18:12 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 17:57 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 17:42 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 17:27 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 17:12 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 16:57 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 16:42 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 16:27 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 16:12 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 15:57 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 15:42 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 15:27 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 15:12 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 14:57 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 14:42 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 14:27 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 14:12 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 13:57 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 13:42 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 13:27 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 13:12 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 12:57 | ● 成功 | 0ms | |
| 10/2 12:42 | ● 成功 | 0ms |
原始记录保留 90 天。有争议时按月导出核对,不需要联系我们。
你不该靠刷这一页来发现问题。
只在真的影响到你所用能力组时才发。不发营销内容,退订一键生效。
结构化 JSON,含受影响模型、能力组、影响面估计与事件 ID,可直接接进值班流程。